潭興大型數(shù)控分度盤
簡(jiǎn)要描述:潭興大型數(shù)控分度盤
產(chǎn)品型號(hào): MRNC-1000/MRNC-1500
所屬分類:潭興分度盤MRNC油壓剎車
更新時(shí)間:2024-11-08
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
潭興大型數(shù)控分度盤技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號(hào) | 單位 | MRNC-1000 | MRNC-1500 | |
專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 | ||||
旋臺(tái)直徑 | Ømm | 1000 | 1500 | |
工作臺(tái)高度 | 臥式位置 | mm | 530 | 720 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 650 | 900 |
總高度 | mm | 1150 | 1650 | |
中心孔直徑 | Ømm | Ø100 H7 | Ø75 H7 | |
貫穿孔徑 | Ømm | 120 | 120 | |
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 22 H7 | 22 H7 | |
導(dǎo)塊寬度 | mm | 22 H7 | 22 H7 | |
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 15" | 15" | |
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | |
伺服馬達(dá) | FANUC | αiF 22 | αiF 22 | |
(廠牌可依需求定) | MELDAS | HF-354S | HF-354S | |
總減速比 | 1/180 | 1/720 | ||
盤面Z高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 16.6 | 4.16 | |
最大工件慣性 | kg-cm-sec 2 | 4500 | 23000 | |
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 1000 | 1800 | |
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm 2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
剎車扭力 | kg-m | 1350 | 2200 | |
最大工件負(fù)載 | 立式 | kg | 1500 | 4500 |
臥式 | kg | 3500 | 8000 | |
最大工件直徑 | Ømm | 1000 | 1500 | |
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 2500 | 7900 |
留言詢價(jià)