第四軸分度盤(pán)(氣壓剎車(chē))
簡(jiǎn)要描述:第四軸分度盤(pán)(氣壓剎車(chē))旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 125 , 170 , 210 mm. 馬達(dá)安裝在左邊( 立、臥兩用) 使用高精度之Cross Roller軸承 。 du特高齒深的雙導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)。 氣壓系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號(hào): VRNC-125L/170L/210L
所屬分類(lèi):潭興分度盤(pán)VRNC氣壓剎車(chē)
更新時(shí)間:2024-11-08
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
第四軸分度盤(pán)(氣壓剎車(chē))技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號(hào) | 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 | 單位 | VRNC-125L | VRNC-170L | VRNC-210L |
旋臺(tái)直徑 | Ømm | 125 | 170 | 210 | |
工作臺(tái)高度 | 臥式位置 | mm | 152 | 152 | 152 |
中心孔高度 | 立式位置 | mm | 110 | 135 | 160 |
中心孔直徑 | Ømm | Ø25 H7 | Ø35 H7 | Ø45 H7 | |
貫穿孔徑 | Ømm | Ø13 H7 | Ø35 H7 | Ø45 H7 | |
工作臺(tái)T形槽寬度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | |
導(dǎo)塊寬度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 40" | 20" | 20" | |
重復(fù)精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |
伺服馬達(dá) | FANUC | α2i | α4i | α4i | |
(廠牌可依需求定) | MELDAS | HF-75T | HF-54T | HF-54T | |
總減速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||
盤(pán)面Z高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
最大工件慣性 | kg-cm-seC2 | 2 | 4.9 | 4.9 | |
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 8.5 | 15 | 15 | |
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cM2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | |
剎車(chē)扭力 | kg-m | 8 | 8 | 16 | |
最大工件負(fù)載 | 立式 | kg | 50 | 75 | 75 |
臥式 | kg | 100 | 150 | 150 | |
使用尾座 | kg | 100 | 150 | 150 | |
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 25 | 38 |
旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 Ø125,Ø170,Ø210mm. 馬達(dá)安裝在左邊( 立、臥兩用) 使用高精度之Cross Roller軸承 。 du特高齒深的雙導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)。 氣壓系統(tǒng)。 |
規(guī)格 | | ||
旋臺(tái)直徑 | Ø125 | ||
工作臺(tái)高度(臥式位置) | 152 | ||
中心高度 (立式位置) | 110 | ||
中心孔直徑 | Ø25(公差H7) | ||
工作臺(tái)T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
導(dǎo)塊寬度 | 14 (公差H7) | ||
蝸輪齒數(shù) | 48 | ||
分度精度 | 最大40 " | ||
重複精度 | 4" | ||
夾緊扭矩 | 8 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
工作負(fù)載容量 | 立式 | 50 kg | |
臥式 | 100 kg | ||
使用尾座 | 100 kg | ||
工作慣性容量 | 2 kg - cm - sec2 | ||
容許切削扭矩 | 8.5 kg - m | ||
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | 25 kg | ||
伺服馬達(dá)(可依客戶(hù)需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
a2i | HF-74T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | ||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 44.4 r.p.m. (馬達(dá) 4000 r.p.m.) |
規(guī)格 | | ||
旋臺(tái)直徑 | Ø170 | ||
工作臺(tái)高度(臥式位置) | 152 | ||
中心高度 (立式位置) | 135 | ||
中心孔直徑 | Ø 35(公差H7) | ||
工作臺(tái)T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
導(dǎo)塊寬度 | 18 (公差H7) | ||
蝸輪齒數(shù) | 72 | ||
分度精度 | 最大20 " | ||
重複精度 | 4" | ||
夾緊扭矩 | 8 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
工作負(fù)載容量 | 立式 | 75 kg | |
臥式 | 150 kg | ||
使用尾座 | 150 kg | ||
工作慣性容量 | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
容許切削扭矩 | 15 kg - m | ||
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | 38 kg | ||
伺服馬達(dá)(可依客戶(hù)需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
a4i | HF-53T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | ||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 44.4 r.p.m. (馬達(dá) 4000 r.p.m.) |
規(guī)格 | | ||
旋臺(tái)直徑 | Ø210 | ||
工作臺(tái)高度(臥式位置) | 152 | ||
中心高度 (立式位置) | 160 | ||
中心孔直徑 | Ø45(公差H7) | ||
工作臺(tái)T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
導(dǎo)塊寬度 | 18 (公差H7) | ||
蝸輪齒數(shù) | 72 | ||
分度精度 | 最大20 " | ||
重複精度 | 4" | ||
夾緊扭矩 | 16 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
工作負(fù)載容量 | 立式 | 75 kg | |
臥式 | 150 kg | ||
使用尾座 | 150 kg | ||
工作慣性容量 | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
容許切削扭矩 | 15 kg - m | ||
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | 43 kg | ||
伺服馬達(dá)(可依客戶(hù)需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
4i | HF-53T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | ||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 44.4 r.p.m. (馬達(dá) 4000 r.p.m.) |
留言詢(xún)價(jià)